Markungsfläche
Ausmaß und Flächen
Gemarkung Sulzdorf | 1.947,70 ha |
---|---|
Gebäude- und Freiflächen | 113,00 ha |
Erholungsflächen | 8,00 ha |
Verkehrsflächen | 119,00 ha |
Landwirtschaftsflächen | 1.216,00 ha |
Waldflächen | 480,00 ha |
Wasserflächen | 11,00 ha |
Sonstige Flächen | 0,70 ha |
Der Flächenanteil der Gemarkung Sulzdorf am Gemarkungsgebiet der Stadt Schwäbisch Hall (10.424,03 ha) beträgt 18,7%.